Getting your Trinity Audio player ready...
|
Com um placar de 246 votos a favor e 202 contra, a Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quinta-feira, o texto principal do projeto de lei (PEC) que legaliza os jogos no Brasil. A vitória foi puxada principalmente por partidos do centrão favoráveis à proposta, como PP e o PL do presidente Jair Bolsonaro — sendo que o chefe do executivo anunciou que vetará a proposta caso aprovada.
Cassinos em resorts e mais: Entenda o projeto aprovado na Câmara que prevê legalizar os jogos no Brasil
Partidos de esquerda como PT e PSOL votaram em peso contra o projeto, enquanto o PCdoB foi favorável. Outras siglas, como PDT, PSB, Podemos e PSDB tiveram suas bancadas divididas de forma mais equilibrada em torno da proposta. Maior partido do Congresso, o União Brasil teve 33 votos “sim” e 43 “não”. MDB e PSD também deram peso ao “sim”, com 27 e 19 votos a favor, respectivamente.
Como votou cada partido
Resultado da votação
Sim: | 246 |
---|---|
Não: | 202 |
Abstenção: | 3 |
Total da Votação: | 451 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 452 |
Presidente da Casa em exercício:
Arthur Lira – PP /AL
Presidiram a Sessão:
Ricardo Silva – 13:56
Charles Fernandes – 14:16
Eduardo Bismarck – 17:22
Marcelo Ramos – 19:28
Arthur Lira – 20:38
Orientação
União: | Sim |
---|---|
PT: | Não |
PL: | Liberado |
PP: | Sim |
PSD: | Sim |
MDB: | Sim |
Republican: | Não |
PSDB: | Sim |
PSB: | |
PDT: | Sim |
Solidaried: | Sim |
PSC: | Não |
Podemos: | Liberado |
PTB: | Sim |
PROS: | |
PSOL: | Não |
Novo: | Sim |
Avante: | |
PCdoB: | Sim |
Cidadania: | Sim |
Patriota: | Não |
PV: | |
Repr.Rede: | |
Maioria: | Sim |
Minoria: | Liberado |
Oposição: | Liberado |
GOV.: | Liberado |
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PL | Sim | |
Haroldo Cathedral | PSD | Não | |
Hiran Gonçalves | PP | Sim | |
Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
Joenia Wapichana | Rede | Não | |
Nicoletti | União | Não | |
Ottaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
Shéridan | PSDB | Não | |
Total Roraima: 8 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
Aline Gurgel | Republican | Não | |
André Abdon | PP | Sim | |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Jorielson | PL | Não | |
Leda Sadala | Avante | Sim | |
Pedro Dalua | PSC | Abstenção | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Total Amapá: 8 | |||
Pará (PA) | |||
Cássio Andrade | PSB | Sim | |
Celso Sabino | União | Sim | |
Eduardo Costa | PTB | Sim | |
Elcione Barbalho | MDB | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Não | |
José Priante | MDB | Sim | |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | União | Não | |
Paulo Bengtson | PTB | Não | |
Vavá Martins | Republican | Não | |
Vivi Reis | PSOL | Não | |
Total Pará: 12 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | Sim | |
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
Capitão Alberto Neto | Republican | Sim | |
Delegado Pablo | União | Sim | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Sim | |
Sidney Leite | PSD | Sim | |
Silas Câmara | Republican | Não | |
Total Amazonas: 8 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | União | Não | |
Expedito Netto | PSD | Não | |
Jaqueline Cassol | PP | Sim | |
Léo Moraes | Podemos | Não | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Sim | |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | União | Não | |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
Flaviano Melo | MDB | Sim | |
Jéssica Sales | MDB | Sim | |
Jesus Sérgio | PDT | Não | |
Leo de Brito | PT | Não | |
Mara Rocha | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Sim | |
Total Acre: 8 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | União | Sim | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | Sim | |
Eli Borges | Solidaried | Não | |
Osires Damaso | PSC | Não | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | União | Não | |
Tiago Dimas | Solidaried | Não | |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSC | Sim | |
André Fufuca | PP | Sim | |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Cleber Verde | Republican | Sim | |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Sim | |
Gil Cutrim | Republican | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | Sim | |
João Marcelo Souza | MDB | Sim | |
Josimar Maranhãozinho | PL | Sim | |
Juscelino Filho | União | Sim | |
Marreca Filho | Patriota | Sim | |
Pastor Gil | PL | Não | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim | |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Sim | |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 16 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | Sim | |
André Figueiredo | PDT | Sim | |
Capitão Wagner | PROS | Não | |
Célio Studart | PV | Não | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Dr. Jaziel | PL | Não | |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Heitor Freire | União | Não | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Júnior Mano | PL | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Mauro Benevides Filho | PDT | Sim | |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | Não | |
Robério Monteiro | PDT | Sim | |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
Total Ceará: 18 | |||
Piauí (PI) | |||
Átila Lira | PP | Sim | |
Capitão Fábio Abreu | PL | Não | |
Flávio Nogueira | PDT | Não | |
Iracema Portella | PP | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim | |
Margarete Coelho | PP | Sim | |
Marina Santos | PL | Sim | |
Rejane Dias | PT | Não | |
Total Piauí: 8 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | Republican | Sim | |
Beto Rosado | PP | Sim | |
Carla Dickson | PROS | Não | |
General Girão | União | Não | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Sim | |
Walter Alves | MDB | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | Não | |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Sim | |
Hugo Motta | Republican | Sim | |
Julian Lemos | União | Sim | |
Leonardo Gadelha | PSC | Sim | |
Patrick Dorneles | PSD | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
Wellington Roberto | PL | Sim | |
Total Paraíba: 10 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Sim | |
André Ferreira | PSC | Não | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Daniel Coelho | Cidadania | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
Felipe Carreras | PSB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | União | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | Sim | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Luciano Bivar | União | Sim | |
Milton Coelho | PSB | Sim | |
Ossesio Silva | Republican | Não | |
Pastor Eurico | Patriota | Não | |
Raul Henry | MDB | Sim | |
Renildo Calheiros | PCdoB | Sim | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Sebastião Oliveira | Avante | Sim | |
Silvio Costa Filho | Republican | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
Total Pernambuco: 21 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | Art. 17 | |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Sim | |
Paulão | PT | Não | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Sergio Toledo | PL | Sim | |
Severino Pessoa | Republican | Sim | |
Tereza Nelma | PSDB | Não | |
Total Alagoas: 7 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
Laercio Oliveira | PP | Sim | |
Valdevan Noventa | PL | Sim | |
Total Sergipe: 5 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Não | |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
Alex Santana | PDT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | União | Sim | |
Bacelar | Podemos | Sim | |
Cacá Leão | PP | Sim | |
Claudio Cajado | PP | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Elmar Nascimento | União | Sim | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
Igor Kannário | União | Sim | |
João Carlos Bacelar | PL | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | Sim | |
José Rocha | PL | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Não | |
Leur Lomanto Júnior | União | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Marcelo Nilo | PSB | Sim | |
Márcio Marinho | Republican | Não | |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Não | |
Paulo Azi | União | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | União | Não | |
Raimundo Costa | PL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
Sérgio Brito | PSD | Sim | |
Tia Eron | Republican | Não | |
Tito | Avante | Sim | |
Uldurico Junior | PROS | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 35 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Sim | |
Aelton Freitas | PL | Sim | |
Alê Silva | União | Não | |
André Janones | Avante | Sim | |
Áurea Carolina | PSOL | Não | |
Bilac Pinto | União | Sim | |
Charlles Evangelista | União | Não | |
Delegado Marcelo Freitas | União | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | Sim | |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Não | |
Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
Fábio Ramalho | MDB | Sim | |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | Republican | Não | |
Greyce Elias | Avante | Não | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim | |
Igor Timo | Podemos | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Junio Amaral | União | Não | |
Léo Motta | União | Não | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Lincoln Portela | PL | Não | |
Lucas Gonzalez | Novo | Não | |
Luis Tibé | Avante | Sim | |
Marcelo Álvaro Antônio | União | Não | |
Mário Heringer | PDT | Sim | |
Mauro Lopes | MDB | Sim | |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Newton Cardoso Jr | MDB | Sim | |
Odair Cunha | PT | Não | |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rogério Correia | PT | Não | |
Stefano Aguiar | PSD | Não | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Tiago Mitraud | Novo | Sim | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Sim | |
Weliton Prado | PROS | Não | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Zé Vitor | PL | Sim | |
Total Minas Gerais: 46 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | Não | |
Da Vitória | Cidadania | Sim | |
Dra. Soraya Manato | União | Não | |
Evair Vieira de Melo | PP | Sim | |
Felipe Rigoni | União | Sim | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lauriete | PSC | Não | |
Norma Ayub | União | Não | |
Ted Conti | PSB | Não | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Altineu Côrtes | PL | Sim | |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Não | |
Carlos Jordy | União | Não | |
Chico D`Angelo | PDT | Sim | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Chris Tonietto | União | Não | |
Christino Aureo | PP | Sim | |
Clarissa Garotinho | PROS | Sim | |
Daniel Silveira | União | Não | |
Daniela do Waguinho | MDB | Não | |
David Miranda | PSOL | Não | |
Delegado Antônio Furtado | União | Sim | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim | |
Felício Laterça | União | Sim | |
Gelson Azevedo | PL | Não | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | União | Sim | |
Gutemberg Reis | MDB | Não | |
Helio Lopes | União | Não | |
Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
Jorge Braz | Republican | Não | |
Julio Lopes | PP | Sim | |
Juninho do Pneu | União | Sim | |
Leonardo Picciani | MDB | Sim | |
Lourival Gomes | União | Não | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Não | |
Luiz Lima | União | Sim | |
Major Fabiana | União | Não | |
Marcelo Calero | Cidadania | Sim | |
Marcelo Freixo | PSB | Não | |
Márcio Labre | União | Não | |
Marcos Soares | União | Não | |
Otoni de Paula | PSC | Não | |
Paulo Ganime | Novo | Sim | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Pedro Augusto Palareti | PSD | Sim | |
Professor Joziel | União | Não | |
Ricardo da Karol | PSC | Sim | |
Rosangela Gomes | Republican | Não | |
Soraya Santos | PL | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | União | Não | |
Talíria Petrone | PSOL | Não | |
Total Rio de Janeiro: 43 | |||
São Paulo (SP) | |||
Adriana Ventura | Novo | Sim | |
Alex Manente | Cidadania | Sim | |
Alexandre Frota | PSDB | Sim | |
Alexandre Leite | União | Sim | |
Alexis Fonteyne | Novo | Sim | |
Arnaldo Jardim | Cidadania | Sim | |
Baleia Rossi | MDB | Não | |
Bozzella | União | Sim | |
Bruna Furlan | PSDB | Não | |
Capitão Augusto | PL | Sim | |
Carla Zambelli | União | Não | |
Carlos Sampaio | PSDB | Não | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | Republican | Não | |
Cezinha de Madureira | PSD | Não | |
Coronel Tadeu | União | Não | |
Eduardo Bolsonaro | União | Não | |
Eduardo Cury | PSDB | Não | |
Eli Corrêa Filho | União | Sim | |
Ely Santos | Republican | Não | |
Enrico Misasi | PV | Não | |
Fausto Pinato | PP | Sim | |
General Peternelli | União | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Não | |
Guiga Peixoto | União | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | Sim | |
Herculano Passos | MDB | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSB | Não | |
Joice Hasselmann | União | Sim | |
Kim Kataguiri | União | Sim | |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcelo Squassoni | Republican | Sim | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marcos Pereira | Republican | Não | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | Não | |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulinho da Força | Solidaried | Sim | |
Paulo Freire Costa | PL | Não | |
Policial Katia Sastre | PL | Não | |
Pr. Marco Feliciano | PL | Não | |
Renata Abreu | Podemos | Sim | |
Ricardo Izar | PP | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Não | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
Rosana Valle | PSB | Sim | |
Rui Falcão | PT | Não | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PSB | Sim | |
Tiririca | PL | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Não | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | Republican | Não | |
Vinicius Poit | Novo | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Não | |
Total São Paulo: 60 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Carlos Bezerra | MDB | Sim | |
Dr. Leonardo | Solidaried | Não | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Sim | |
José Medeiros | Podemos | Não | |
Juarez Costa | MDB | Sim | |
Nelson Barbudo | União | Não | |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | União | Não | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | Não | |
Luis Miranda | União | Não | |
Paula Belmonte | Cidadania | Sim | |
Professor Israel Batista | PV | Não | |
Total Distrito Federal: 6 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | Sim | |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
Delegado Waldir | União | Não | |
Dr. Zacharias Calil | União | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Não | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Francisco Jr. | PSD | Não | |
João Campos | Republican | Não | |
Jose Mario Schreiner | União | Sim | |
José Nelto | Podemos | Não | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PL | Sim | |
Professor Alcides | PP | Sim | |
Vitor Hugo | União | Não | |
Total Goiás: 14 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Não | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
Dr. Luiz Ovando | União | Não | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Loester Trutis | União | Não | |
Rose Modesto | PSDB | Não | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Não | |
Aline Sleutjes | União | Não | |
Aroldo Martins | Republican | Não | |
Christiane de Souza Yared | PL | Não | |
Diego Garcia | Podemos | Não | |
Enio Verri | PT | Não | |
Felipe Francischini | União | Não | |
Filipe Barros | União | Não | |
Giacobo | PL | Sim | |
Gustavo Fruet | PDT | Não | |
Hermes Parcianello | MDB | Sim | |
Leandre | PV | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luisa Canziani | PTB | Sim | |
Luiz Nishimori | PL | Não | |
Luizão Goulart | Republican | Não | |
Osmar Serraglio | PP | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Não | |
Pedro Lupion | União | Sim | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
Rossoni | PSDB | Sim | |
Rubens Bueno | Cidadania | Sim | |
Sergio Souza | MDB | Sim | |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 26 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | Abstenção | |
Carlos Chiodini | MDB | Sim | |
Carmen Zanotto | Cidadania | Sim | |
Caroline de Toni | União | Não | |
Celso Maldaner | MDB | Sim | |
Coronel Armando | União | Não | |
Daniel Freitas | União | Não | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | União | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Não | |
Gilson Marques | Novo | Sim | |
Hélio Costa | Republican | Não | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | Podemos | Sim | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | Sim | |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | MDB | Sim | |
Bibo Nunes | União | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | Republican | Não | |
Covatti Filho | PP | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | Sim | |
Liziane Bayer | PSB | Não | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | Novo | Sim | |
Marcelo Brum | União | Não | |
Marcelo Moraes | PTB | Sim | |
Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Sim | |
Maurício Dziedricki | PTB | Não | |
Nereu Crispim | União | Sim | |
Osmar Terra | MDB | Não | |
Paulo Pimenta | PT | Abstenção | |
Paulo Vicente Caleffi | PSD | Sim | |
Pedro Westphalen | PP | Sim | |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Sanderson | União | Não | |
Total Rio Grande do Sul: 30 |
DITEC – Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Lista de Votantes por Partido
56a. LEGISLATURA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 010 – 23/02/2022
Abertura da sessão: 23/02/2022 11:55
Encerramento da sessão: 24/02/2022 00:25
Proposição: PL Nº 442/1991 – SUBEMENDA SUBSTITUTIVA – Nominal Eletrônica
Início da votação:
23/02/2022 23:38
Encerramento da votação:
24/02/2022 00:22
Presidiram a Votação:
Arthur Lira
Resultado da votação
Sim: | 246 |
---|---|
Não: | 202 |
Abstenção: | 3 |
Total da Votação: | 451 |
Art. 17: | 1 |
Total Quorum: | 452 |
Presidente da Casa em exercício:
Arthur Lira – PP /AL
Presidiram a Sessão:
Ricardo Silva – 13:56
Charles Fernandes – 14:16
Eduardo Bismarck – 17:22
Marcelo Ramos – 19:28
Arthur Lira – 20:38
Orientação
União: | Sim |
---|---|
PT: | Não |
PL: | Liberado |
PP: | Sim |
PSD: | Sim |
MDB: | Sim |
Republican: | Não |
PSDB: | Sim |
PSB: | |
PDT: | Sim |
Solidaried: | Sim |
PSC: | Não |
Podemos: | Liberado |
PTB: | Sim |
PROS: | |
PSOL: | Não |
Novo: | Sim |
Avante: | |
PCdoB: | Sim |
Cidadania: | Sim |
Patriota: | Não |
PV: | |
Repr.Rede: | |
Maioria: | Sim |
Minoria: | Liberado |
Oposição: | Liberado |
GOV.: | Liberado |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Greyce Elias | MG | Não |
Leda Sadala | AP | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Sebastião Oliveira | PE | Sim |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 8 | ||
Cidadania | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total Cidadania: 8 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Não |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Não |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Não |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 30 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Não |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total Novo: 8 | ||
Patriota | ||
Alcides Rodrigues | GO | Sim |
Fred Costa | MG | Sim |
Marreca Filho | MA | Sim |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total Patriota: 4 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Orlando Silva | SP | Não |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Professora Marcivania | AP | Não |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Total PCdoB: 8 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
Alex Santana | BA | Não |
André Figueiredo | CE | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Não |
Gustavo Fruet | PR | Não |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Jesus Sérgio | AC | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Marlon Santos | RS | Sim |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Paulo Ramos | RJ | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Robério Monteiro | CE | Sim |
Silvia Cristina | RO | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 24 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Não |
Aelton Freitas | MG | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Capitão Fábio Abreu | PI | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Dr. Jaziel | CE | Não |
Edio Lopes | RR | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Não |
Giacobo | PR | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
Jorielson | AP | Não |
José Rocha | BA | Sim |
Josimar Maranhãozinho | MA | Sim |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Não |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Não |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Pastor Gil | MA | Não |
Paulo Freire Costa | SP | Não |
Policial Katia Sastre | SP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Valdevan Noventa | SE | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Total PL: 39 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
Igor Timo | MG | Não |
José Medeiros | MT | Não |
José Nelto | GO | Não |
Léo Moraes | RO | Não |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Total Podemos: 10 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Angela Amin | SC | Abstenção |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Átila Lins | AM | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
